segunda-feira, 27 de outubro de 2008

Mané assume a liderança e não larga o osso !!!!

Após mais uma vitória no dia 23/10/2008 Mané mostrou que veio para liderança para não mais largar o osso... veja como esta a classificação... compare com a postagem feita em setembro... a planilha completa foi enviada hoje a todos os associados...

Class Jogador PG Jogos V E D
1 Mané 64 35 21 1 13
2 Paraná 59 37 19 2 16
3 Sílvio 47 33 15 2 16
4 Xavier 47 30 15 2 13
5 D' água 46 30 15 1 14
6 Carlinh 46 27 15 1 11
7 Datena 46 25 15 1 9
8 Dilson 41 26 13 2 11
9 Dedé 38 30 12 2 16
10 Neury 37 25 12 1 12
11 Emerson 35 33 11 2 20
12 Jair 35 28 11 2 15
13 Vanderl 35 26 11 2 13
14 Vinici 28 14 9 1 4
15 Ronaldo 28 13 9 1 3
16 Lara 27 28 9 0 19
17 Draga 25 20 8 1 11
18 Madurei 25 14 8 1 5
19 Rana 21 11 7 0 4
20 Salvato 19 14 6 1 7
21 Fernand 19 11 6 1 4
22 João 13 11 4 1 6
23 Toninho 7 3 2 1 0
24 Pandiá 6 6 2 0 4
25 Silvinh 6 5 2 0 3
26 Juiz 4 3 1 1 1
27 Mineiro 3 2 1 0 1
28 Beto 3 2 1 0 1
29 Dinei 3 1 1 0 0
30 Marcelo 3 1 1 0 0
31 ViniciO 3 1 1 0 0
32 Barroso 0 3 0 0 3
33 Robinho 0 1 0 0 1

Nenhum comentário: